Instrumentation laser et interférométrique pour la spectroscopie
| Titre: | Instrumentation laser et interférométrique pour la spectroscopie |
| Url: | ilis.site.voila.fr |
| Description: | Groupe de recherche dans le domaine des lasers, de la spectroscopie de Fourier et de l'optique appliqués à la détection de traces de gaz et la spectroscopie ultrasensible |
| Hits: | 8 |
| Notes: | /5 pour 0 notes |
| Commentaires: | 0 |
| Date de validation: | 23-10-2008 |
| Catégorie: | Annuaire > Santé et médecine |
Google ilis.site.voila.fr
PageRank
Chargement...
Chargement...
Nombres de backlinks
Chargement...
Chargement...
Nombres de pages indexées
Chargement...
Chargement...
Interaction
Commentaires: Instrumentation laser et interférométrique pour la spectroscopie
Ajouter un commentaire